|
![]() DCEC Industrial Engine 6BTA5.9-C180 |
||||||||||||||||||||||||||||
CCEC KTA19-C525 Air Compressor
| Engine Model | KTA19-C525 |
| SO No. | SO40057 |
| Assembly Name | Air Compressor |
| Lead Time | 7-15 working days |
| Packing Size | N/A |
| Gross Weight | N/A |
| Commonality Description | N/A |
For different models of CCEC KTA19 series Industrial engine models, including QSK19-C600,QSK19-C760,QSKTAA19-C700,QSKTAA19-C755, KTA19-C450, KTA19-C525, KTA19-C/L600, KTA19-C700, KTA19-P500,KTA19-P525,KTA38-P600,KTA19-P680, KTA19-P700, KTA19-P750. the engine parts are almost the same, so we didn’t list out all the model’s parts catalog, please contact our sales team to get the accurate parts list for your engine.

| NO | OPTION NUMBER | SALE | OPTION NAME | QTY |
| 1 | S 112 | y | Screw, Hexagon Head Cap | 2 |
| 2 | S 606 A | y | Washer, Lock | 2 |
| 3 | S 1002 A | y | Connector, Male | 1 |
| 4 | 179904 | y | Clamp, Hose | 2 |
| 5 | 206940 | y | Hose, Plain | 1 |
| 6 | 207116 | y | Connection, Water Inlet | 1 |
| 7 | 207117 | y | Gasket, Air Compressor | 1 |
| 8 | 3200063 | y | Tube, Cpr Water Inlet | 1 |
| 9 | S 217 | y | Nut, Heavy Hexagon | 2 |
| 10 | S 604 | y | Washer, Lock | 3 |
| 11 | S 610 | y | Washer, Lock | 4 |
| 12 | 69324 | y | Washer, Plain | 6 |
| 13 | 108330 | y | Washer, Plain | 1 |
| 14 | 199349 | y | Sleeve, Spline Coupling | 1 |
| 15 | 205354 | y | Screw, Twelve Point Cap | 3 |
| 16 | 206328 | y | Screw, Twelve Point Cap | 2 |
| 17 | 206402 | y | Screw, Twelve Point Cap | 2 |
| 18 | 3023084 | y | Brace, Air Compressor | 1 |
| 19 | 3201850 | y | Gasket, Air Compressor | 1 |
| 20 | S 1002 A | y | Connector, Male | 1 |
| 21 | S 134 | y | Screw, Hexagon Head Cap | 2 |
| 22 | S 605 | y | Washer, Lock | 2 |
| 23 | S 626 | y | Washer, Plain | 2 |
| 24 | 43828 A | y | Clamp, Hose | 2 |
| 25 | 166468 | y | Connection, Air Compressor | 1 |
| 26 | 217302 | y | Hose, Plain | 1 |
| 27 | 3010596 | y | Screw, Captive Washer Cap | 2 |
| 28 | 3012304 | y | Connection, Air Cpr Inlet | 1 |
| 29 | 3201386 | y | Gasket, Connection | 1 |
| 30 | 3201388 | y | Gasket, Flange | 1 |
| 31 | 3200612 | y | Tube, Water Outlet | 1 |
| 32 | S 114 | y | Screw, Hexagon Head Cap | 1 |
| 33 | S 600 | y | Washer, Lock | 1 |
| 34 | S 631 | y | Washer, Plain | 1 |
| 35 | 68152 | y | Clip | 1 |
| 36 | 3033098 | y | Brace, Tube | 1 |
| 37 | 3558735 | y | Screw, Drive | 2 |
| 38 | 3558914 | y | Nameplate | 1 |
| 39 | 3052776 | y | Compressor, Air | 1 |

| Weight: | N/A |
| Dimension: | N/A |
|
Drawing |
Instruction Manual |
Quotation |