|
![]() DCEC Industrial Engine 6BTA5.9-C180 |
||||||||||||||||||||||||||||
CCEC KTA19-C525 Intake Manifold
| Engine Model | KTA19-C525 |
| SO No. | SO40057 |
| Assembly Name | Intake Manifold |
| Lead Time | 7-15 working days |
| Packing Size | N/A |
| Gross Weight | N/A |
| Commonality Description | N/A |
For different models of CCEC KTA19 series Industrial engine models, including QSK19-C600,QSK19-C760,QSKTAA19-C700,QSKTAA19-C755, KTA19-C450, KTA19-C525, KTA19-C/L600, KTA19-C700, KTA19-P500,KTA19-P525,KTA38-P600,KTA19-P680, KTA19-P700, KTA19-P750. the engine parts are almost the same, so we didn’t list out all the model’s parts catalog, please contact our sales team to get the accurate parts list for your engine.

| NO | OPTION NUMBER | SALE | OPTION NAME | QTY |
| 1 | 207378 | y | Tube, Water Transfer | 1 |
| 2 | 3002179 | y | Tube, Water Transfer | 1 |
| 3 | 206808 | y | Seal, Grommet | 2 |
| 4 | 3070889 | y | Cover, Aftercooler | 1 |
| 5 | 3001301 | y | Retainer, Seal | 2 |
| 6 | 3001304 | y | Gasket, Aft Housing | 2 |
| 7 | 3001305 | y | Gasket, Connection | 2 |
| 8 | 3347739 | y | Housing, Aftercooler | 1 |
| 9 | 3011829 | y | Screw, Captive Washer Cap | 3 |
| 10 | 3014766 | y | Screw, Captive Washer Cap | 8 |
| 11 | 3032161 | y | Gasket, Connection | 1 |
| 12 | 3042889 | y | Screw, Captive Washer Cap | 21 |
| 13 | 3200783 | y | Clamp, Hose | 1 |
| 14 | 3068533 | y | Screw, Captive Washer Cap | 2 |
| 15 | 3012472 | y | Screw, Captive Washer Cap | 2 |
| 16 | 209773 | y | Clamp, Hose | 6 |
| 17 | 3010922 | y | Clip | 1 |
| 18 | 3818271 | y | Hose, Plain | 2 |
| 19 | 144372 | y | Elbow, Male Adapter | 1 |
| 20 | 3010595 | y | Screw, Captive Washer Cap | 2 |
| 21 | 3010926 | y | Gasket, Flange | 1 |
| 22 | 3017276 | y | Hose, Plain | 1 |
| 23 | 3175687 | y | Tee, Street Pipe | 1 |
| 24 | 3175687 | y | Tube, Vent | 1 |
| 25 | 3201401 | y | Connection, Water Transfer | 1 |
| 26 | 3028291 | y | Seal, O Ring | 2 |

| Weight: | N/A |
| Dimension: | N/A |
|
Drawing |
Instruction Manual |
Quotation |