|
![]() DCEC Industrial Engine 6BTA5.9-C180 |
||||||||||||||||||||||||||||
CCEC KTA19-C525 Front Engine Support
| Engine Model | KTA19-C525 |
| SO No. | SO40057 |
| Assembly Name | Front Engine Support |
| Lead Time | 7-15 working days |
| Packing Size | N/A |
| Gross Weight | N/A |
| Commonality Description | N/A |
For different models of CCEC KTA19 series Industrial engine models, including QSK19-C600,QSK19-C760,QSKTAA19-C700,QSKTAA19-C755, KTA19-C450, KTA19-C525, KTA19-C/L600, KTA19-C700, KTA19-P500,KTA19-P525,KTA38-P600,KTA19-P680, KTA19-P700, KTA19-P750. the engine parts are almost the same, so we didn’t list out all the model’s parts catalog, please contact our sales team to get the accurate parts list for your engine.

| NO | OPTION NUMBER | SALE | OPTION NAME | QTY |
| AR10702 | y | Support, Front Engine | 1 | |
| 1 | S 173 A | y | Screw, Hexagon Head Cap | 6 |
| 2 | S 603 | y | Washer, Lock | 6 |
| 3 | 206343 | y | Support, Front Engine | 1 |
| 3016717 | y | Mtg, Gear Cover | 1 | |
| 4 | 3410141 | y | Gasket, Cover Plate | 1 |
| 5 | 70645 | y | Dowel, Pin | 1 |
| 6 | 102957 | y | Dowel, Diamond | 1 |
| 7 | 3014766 | y | Screw, Captive Washer Cap | 12 |
| 3016740 | y | Cover, Gear | 1 | |
| 8 | 3025460 | y | Plug, Pipe | 6 |
| 9 | S 1040 A | y | Elbow, Male Adapter | 1 |
| 10 | 3009620 | y | Spring, Compression | 1 |
| 3017318 | y | Cover, Gear | 1 | |
| 11 | 132770 | y | Bushing | 2 |
| 12 | 205133 | y | Bushing | 1 |
| 13 | 3016792 | y | Seal, Oil | 1 |
| 14 | 3016791 | y | Seal, Oil | 1 |
| 15 | 3628895 | y | Seal, Oil | 1 |
| 16 | 3202157 | y | Cover, Gear | 1 |
| 3046202 | y | Plug, Threaded | 2 | |
| 17 | 3040810 | y | Plug, Threaded | 1 |
| 18 | 3046201 | y | Seal, O Ring | 1 |
| 3018914 | y | Guide, Barring Shaft | 1 | |
| 19 | 3018910 | y | Bearing, Thrust | 1 |
| 20 | 3018911 | y | Pin, Roll | 1 |
| 21 | 3019154 | y | Guide, Barring Shaft | 1 |
| 22 | 3018909 | y | Bushing | 1 |
| 23 | 3201125 | y | Seal, O Ring | 1 |
| 24 | 3059831 | y | Plug, Drive | 1 |
| 25 | 3015525 | y | Ring, Retaining | 1 |
| 26 | S 965 E | y | Plug, Pipe | 1 |
| 27 | 3019153 | y | Shaft, Barring | 1 |
| 28 | 3019152 | y | Gear, Engine Barring | 1 |
| 3044522 | y | Plate, Gear Cover | 1 | |
| 29 | 206218 | y | Stud | 1 |
| 30 | 3019961 | y | Nut, Plug | 2 |
| 31 | 3044521 | y | Plate, Gear Cover | 1 |
| 32 | 206217 | y | Stud | 1 |
| 33 | 3200642 | y | Plate, Clamping | 1 |

| Weight: | N/A |
| Dimension: | N/A |
|
Drawing |
Instruction Manual |
Quotation |