|
![]() DCEC Industrial Engine 6BTA5.9-C180 |
||||||||||||||||||||||||||||
CCEC KTA19-C525 Exhaust MFLD/TURBO MTG
| Engine Model | KTA19-C525 |
| SO No. | SO40057 |
| Assembly Name | Exhaust MFLD/TURBO MTG |
| Lead Time | 7-15 working days |
| Packing Size | N/A |
| Gross Weight | N/A |
| Commonality Description | N/A |
For different models of CCEC KTA19 series Industrial engine models, including QSK19-C600,QSK19-C760,QSKTAA19-C700,QSKTAA19-C755, KTA19-C450, KTA19-C525, KTA19-C/L600, KTA19-C700, KTA19-P500,KTA19-P525,KTA38-P600,KTA19-P680, KTA19-P700, KTA19-P750. the engine parts are almost the same, so we didn’t list out all the model’s parts catalog, please contact our sales team to get the accurate parts list for your engine.

| NO | OPTION NUMBER | SALE | OPTION NAME | QTY |
| MP45032 | y | Manifold, Exhaust | 3 | |
| 1 | 109594 | y | Washer, Plain | 8 |
| 2 | 197032 | y | Screw, Hexagon Head Cap | 8 |
| 3 | 3001405 | y | Lockplate | 4 |
| 4 | 3043097 | y | Gasket, Exhaust Manifold | 2 |
| 5 | 205186 | y | Manifold, Exhaust | 2 |
| 6 | 3200971 | y | Connection, Air Crossover | 1 |
| 3035953 | y | Mtg, Air Crossover | 1 | |
| 7 | 140315 | y | Clamp, T Bolt | 2 |
| 8 | 3010596 | y | Screw, Captive Washer Cap | 4 |
| 9 | 3016142 | y | Hose, Plain | 1 |
| 10 | 3032161 | y | Gasket, Connection | 1 |
| 3166257 | y | Manifold, Exhaust | 1 | |
| 11 | 205337 | y | Manifold, Exhaust | 1 |
| 12 | 3010915 | y | Stud, Double End Plain | 4 |
| 3096217 | y | Turbo Mounting | 1 | |
| 13 | 206576 | y | Gasket, Turbocharger | 1 |
| 14 | 3056158 | y | Nut, Hexagon Flange | 4 |

| Weight: | N/A |
| Dimension: | N/A |
|
Drawing |
Instruction Manual |
Quotation |