|
![]() DCEC Industrial Engine 6BTA5.9-C180 |
||||||||||||||||||||||||||||
CCEC KTA19-C525 HOUSING,FLYWHEEL
| Engine Model | KTA19-C525 |
| SO No. | SO40057 |
| Assembly Name | HOUSING,FLYWHEEL |
| Lead Time | 7-15 working days |
| Packing Size | N/A |
| Gross Weight | N/A |
| Commonality Description | N/A |
For different models of CCEC KTA19 series Industrial engine models, including QSK19-C600,QSK19-C760,QSKTAA19-C700,QSKTAA19-C755, KTA19-C450, KTA19-C525, KTA19-C/L600, KTA19-C700, KTA19-P500,KTA19-P525,KTA38-P600,KTA19-P680, KTA19-P700, KTA19-P750. the engine parts are almost the same, so we didn’t list out all the model’s parts catalog, please contact our sales team to get the accurate parts list for your engine.

| NO | OPTION NUMBER | SALE | OPTION NAME | QTY |
| AR10591 | y | Seal, Rear Oil Crankshaft | 1 | |
| 1 | S 103 A | y | Screw, Hexagon Head Cap | 2 |
| 2 | S 116 | y | Screw, Hexagon Head Cap | 10 |
| 3 | S 603 | y | Washer, Lock | 12 |
| 4 | 3096260 | y | Seal, Rectangular Ring | 1 |
| 5 | 172648 | y | Seal, Rectangular Ring | 12 |
| 6 | 60408 | y | Dowel, Pin | 2 |
| 7 | 4922215 | y | Screw, Hexagon Head Cap | 8 |
| 8 | 205247 | y | Seal, O Ring | 1 |
| 9 | S 631 | y | Washer, Plain | 8 |
| 10 | 3160925 | y | Seal, Oil | 1 |
| MP 5050 | y | Housing, Flywheel Mtg | 1 | |
| 11 | 3655438 | y | Housing, Flywheel | 1 |
| 3201078 | y | Cover, Flywheel Housing | 1 | |
| 12 | 3201056 | y | Cover, Flywheel Housing | 1 |
| 13 | 3010595 | y | Screw, Captive Washer Cap | 4 |

| Weight: | N/A |
| Dimension: | N/A |
|
Drawing |
Instruction Manual |
Quotation |